美孚600XP齒輪油
發(fā)布時(shí)間:2022-05-26 07:56:18
點(diǎn)擊量:436

典型性質(zhì)
Mobilgear 600 XP68100150220320460680
| ISO 粘度等級(jí) | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 粘度,ASTM D 445 | |||||||
| mm2/s @ 40 oC | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| mm2/s @ 100 oC | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 | 39.2 |
| 粘度指數(shù), ASTM D2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 |
| 傾點(diǎn), °C, ASTM D97 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -15 | -9 |
| 閃點(diǎn), °C, ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 |
| 密度,@15.6 oC, ASTM D4052, kg/l | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| FZG微點(diǎn)蝕,F(xiàn)VA 54,失效階段/額定 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | |
| FE 8 磨損試驗(yàn), DIN 51819-3, D7,5/80-80. 滾柱磨損, mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 鐵姆肯OK負(fù)荷, ASTM D 2782,磅 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4 球 EP 試驗(yàn), ASTM D2783, | |||||||
| 焊接負(fù)荷,kg | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 負(fù)荷磨損指數(shù),kgf | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| FZG劃擦,DIN 51354,失效階段 | |||||||
| A/8.3/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| A/16.6/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
| 防銹保護(hù), ASTM D665,海水 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 銅片腐蝕,ASTM D130, 3 小時(shí) @ 100 oC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| 抗乳化穩(wěn)定性能,ASTM D1401,3ml乳化時(shí)間,分鐘@ 82oC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 泡沫試驗(yàn),ASTM D892,趨勢(shì)/穩(wěn)定性, ml/ml | |||||||
| 順序1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 順序2 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
